產品中心
PRODUCTS CNTER




產品簡介
鼎鑾ETH*1702 DRDL-III-200-w 扭矩傳感公司主營產品:DOLD繼電器.sommer工件夾具,schunk雄克機械手 氣爪 ,ETH導軌 扭矩傳感器.主做傳感器和氣動元件.傳感器品牌有HBM,ETH,Baumer堡盟,科瑞Contrinex,Hydac (賀德克) ,Turck(圖爾克).Balluff(巴魯夫).IFM易福門.Suco(蘇克)。
產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES鼎鑾ETH*1702 DRDL-III-200-w 扭矩傳感器
上海鼎鑾主要從事歐美各中小品牌的的傳感器、編碼器、流量計、電機、泵閥、車床附件、五金工具等*工業備件的*貿易,德國分公司(Thinkfon Tech Gmbh)位于德國Dusseldorf(杜塞爾多夫),我們直接與歐洲廠家或者廠家代理商,提供100%原裝正品,真正做到讓客戶滿意,采購放心。也正因為源頭*,無中間商,所以價格方面非常具有優勢,比如dold繼電器、ETH、DESOUTTER氣動工具、contrinex傳感器、pilz繼電器、ifm開關、baumer齒輪泵、di-soric傳感器、ipf、puls、gavazzi、rechner等品牌。
:(業務)
-806
:
:201318
傳真:-808
地址:2218號BHC901室
具體產品型號詳情如下:
鼎鑾ETH*1702 DRDL-III-200-w 扭矩傳感器、
| ETH | 1380 Klemmnabenkupplung Typ BKH/60/83/X1/X2 |
| ETH | 1381 Klemmnabenkupplung Typ BKH/80/94/X1/X2 |
| ETH | 1382 Klemmnabenkupplung Typ BKH/150/95/X1/X2 |
| ETH | 1383 Klemmnabenkupplung Typ BKH/200/105/X1/X2 |
| ETH | 1384 Klemmnabenkupplung Typ BKH/300/111/X1/X2 |
| ETH | 1385 Klemmnabenkupplung Typ BKH/500/133/X1/X2 |
| ETH | 1386 Klemmnabenkupplung Typ BKH/800/140/X1/X2 |
| ETH | 1387 Klemmnabenkupplung Typ BKH/1500/166/X1/X2 |
| ETH | 1388 Klemmnabenkupplung Typ BK3/15/48/X1/X2 |
| ETH | 1389 Klemmnabenkupplung Typ BK3/30/57/X1/X2 |
| ETH | 1390 Klemmnabenkupplung Typ BK3/60/66/X1/X2 |
| ETH | 1391 Klemmnabenkupplung Typ BK3/150/75/X1/X2 |
| ETH | 1392 Klemmnabenkupplung Typ BK3/200/78/X1/X2 |
| ETH | 1393 Klemmnabenkupplung Typ BK3/300/89/X1/X2 |
| ETH | 1394 Klemmnabenkupplung Typ BK3/500/97/X1/X2 |
| ETH | 1395 Klemmnabenkupplung Typ BK3/800/114/X1/X2 |
| ETH | 1396 Klemmnabenkupplung Typ BK3/1500/141/X1/X2 |
| ETH | 1397 Klemmnabenkupplung Typ BK3/4000/195/X1/X2 |
| ETH | 1398 Klemmnabenkupplung Typ BK3/6000/210/X1/X2 |
| ETH | 1399 Klemmnabenkupplung Typ BK3/10000/217/X1/X2 |
| ETH | 1702 DRDL-III-200-w |
| ETH | 2 DRFN100-½"-w |
| ETH | 2 DRFN160-½"-w |
| ETH | 2 DRFN200-½"-w |
| ETH | 2 Messbereiche kalibrieren |
| ETH | 2 Messkabel konfektioniert 6-polig |
| ETH | 3 DRFN200-3/4"-w |
| ETH | 3 DRFN300-3/4"-w |
| ETH | 3 DRFN500-3/4"-w |
| ETH | 3 DRT2a-100 |
| ETH | 3 DRT2a-200 |
| ETH | 3 DRT2a-300 |
| ETH | 3 DRT2a-50 |
| ETH | -3 Eingänge für Drehmomentaufnehmer |
| ETH | 3 Messbereiche kalibrieren |
| ETH | 3 Messkabel Typ AK6Bx5 |
| ETH | 4 DRFN1000-1"-w |
| ETH | 4 DRFN2000-1"-w |
| ETH | 4 DRT2p-100 |
| ETH | 4 DRT2p-200 |
| ETH | 4 DRT2p-300 |
| ETH | 4 DRT2p-50 |
| ETH | 5 DRFL-II-5-w |
| ETH | 6 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | 650 Klemmnabenkupplung Typ MK1/0,5/14/X1/X2 |
| ETH | 651 Klemmnabenkupplung Typ MK1/1/20/X1/X2 |
| ETH | 653 Klemmnabenkupplung Typ MK1/5/23/X1/X2 |
| ETH | 656 Klemmnabenkupplung Typ MK1/10/25/X1/X2 |
| ETH | 657 Klemmnabenkupplung Typ MK1/15/24/X1/X2 |
| JORC | MIC-A 1/2 16bar 230VAC 20.201 |
| kuebler? | 8.5020.D511.1024.9087?? |
| ETH | 0 DRFS 10-1/4”- w-S.. |
| TURCK | 3083587;SLPR25-1810P8;2556 |
| desoutter | 6158010750 |
| hydac | VD5D.0/-L24 10/11 |
| GESIPA | 7012039 |
| Sommer-Technik | ZUB0009 |
| hasberg | 0.05*25*5000mm |
| mayr | EAS4/400 405.1factory adjustable :200Nm,506885/1 |
| Sommer-Technik | GP260S 6 |
| GESIPA | 7301097 |
| Kraus&Naimer | KG80C T206/SGY013*9P66 |
| HUNGER | GKD 200/175X48 |
| desoutter | 6151701780 |
| W. Gessmann GmbH | V8/B3N ER/16-37 NR:0804644/20-02 |
| ASV | 146005 |
| Osborn | HPC100 |
| TURCK | 4405048;BI2U-MT12E-AD4X-0 |
| ASV | 210062 |
| Heinzinger | 00.220.851.9 |
| Sommer-Technik | RSF100-180N-C 1.2 |
| TURCK | 3042007;TM186EQ8 ;46 |
| TURCK | 1534602;BI10-Q14-LIU;89 |
| Hengesbach | Prod.-Nr.502711.01.010 PT100 |
| TURCK | 4600501;BI1 |
| ASV | 212724 |
| PFERD | HMF5010/2 |
| DOLD | EC7610.21 AC50/60HZ 240V 0,2-6M |
| Probeam | NR.43-03 |
| TURCK | 3034257;Q85BB62LP-B;119 |
| B&C | BQ-A04-30-A01-05 |
| heidenhain | 319123-02 |
| TURCK | 4405066;BI5U-M18M-AD4X-H1144;54 |
| FlexLink | XTCR 3 HB |
| Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG | ULVT-E 1300/91 Empfnger S-Lichtvorhang |
| ASV | 147775 |
| cenbre | 1900.07/X |
| ASV | 211612 |
| Helios Ventilatoren | Blade for VARW 280/2 TK 631723/45 |
| Woehner | 31111 |
| HONEYWELL | KF11S |
| DOLD | AA9837.11 200-600HZ UH 50/60HZ 230V |
| TURCK | 3071265;SLSP30-900Q85;2834 |
| TURCK | 3038661;Q45BB6CVQ5;159 |
| ETH | 4 DRT2p-100 |
| cenbre | 2076645 CGP-M6/1 1250 76 |
| Becker | sv7.330/1-01 |
| Stego | Steffen |
| KELCH | 311-D3-6 |
| ASV | 210075 |
| TURCK | 15695;NI40-CP80-VP4X2;136 |
| ETH | 1357 DRWPL-V-3000-n |
| GUDEL | NR.0209910 |
| Bruel & Kjaer | Sensor DS-1051 /04/075/010/1/9 |
| Jenaer Antriebstechnik GmbH | 34S502-0700-D08XD-08 |
| Bauer | We just needfriction plateZ015B9HN 1997836 |
| BEKO | RA18/AC SN.1310T00079 |
| OMEGA | JMTSS-M100U-150 |
| WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | LP-019-0-WR533-21-1 |
| ASV | 210864 |
| WESTLOCK | 2649 ABYS00022AAA-AR2 |
| FISCHER | DS1102VDYYBKD062 |
| Sommer-Technik | DRV1/4X8 |
| WS GmbH | 525-90-591-98.1 |
| DOLD | AK9840.82 3AC50/60HZ 220V |
| TURCK | 3087963;WLS28-2XW285DXPB;150 |
| Messko | EI 100-S1Part no. 67003-00-041Serial no. 0802 0563 |
| WABCO | 4324070600 |
| GREEN | 9771-210 |
| TURCK | 6913916;WKM43-4-WSM43;42 |
| ASV | 147531 |
| HELIOS | 1502 TSD3.0 |
| Sommer-Technik | RGP1830N-B 1.9 |
| ASV | 212777 |
| FAULHABER | 4490H 036B K1155 |
| ASV | 53215111 |
| Sommer-Technik | WER106FP06 2 |
| heidenhain | 332201-02 |
| cenbre | 2054160 GF-M6/1 10083 |
| Baldor | 34C63W120 VL3501-50 1/3HP |
| kistler | 9103A |
| prominent | 740655 |
| FLAMCO | Sicherheitsventil 1/2" 1-16bar 29495 |
| PLYMOVENT | 102758 |
| CONTRINEX | DW-AS-712-M30-618 |
| HUMMEL | BOG P/N.7560543101 |
| Freise GmbH | QTD1631-L1//SAH532X50-AE-Q6-M-J8 |
| desoutter | 6151656790 |
| hawe | WGZ 3-1-WG230 |
| PCB | 352C33 |
| GESIPA | 7255066 |
| DOLD | MK9053 AC0,5-5A UH AC24V 5S |
| Micro-Epsilon | WDS-10000-P115-M-SO |
| FELM | TIPO MA 71A-4 |
| GEA | 0501-0105-001/6EP1333-2AA01-0AA0 |
| ASV | 216408 |
| Mitsubishi | FR-D740-022-NA |
| Sommer-automatic/索瑪夾具 | GH1200-1-1 |
| ASV | 221719 |
| ASV | 210057 |
| ASV | 220953 |
| Jokab | FTII-4-14-450 24VDC 10W |
| Kuka | ECMAS3D4444BE531 |
| heidenhain | 391089-03 |
| BIKON | 1003 20*47 |
| Berger Lahr | VRDM368/50LHBOB |
| TURCK | 6699203;WK4.5T-2-RS4.5T/S2500;42 |
| ASV | 147147 |
| hawe | EM 11 V-X 24 6800 3336-00 |
| festo | 50E-F13GEQS-D+2N/32P-SGL-N-M4ALAHAHAHAH-30MLL |
| ASV | 211075 |
| Oerlikon metco | 100138 |
| pizzato | FD2093-F7 |
| desoutter | 6153603680 |
| TURCK | 1644600;NI8U-S12-AP6X-H1141;47 |
| ASV | 210095 |
| Framo Morat | Compacta MS12*25uf6-12-ms-HDO1 |
| cenbre | 2046415 BP-P10 10052 |
| MPFILTRI | MPFILTRI_SF 504 M90_FilterMesh |
| ASV | 149647 |
| BONDIOLI & PAVESI | HPLPA220SMNG6G4BHY |
| ASV | 216648 |
| GEA | 0501-0105-001/GV2APN02 |
| hydac | 120146,MK6G1X/V |
| Hydrower | SHY E6 W2 |
| watlow | 5-49-110-19 |
| TURCK | 1535528;BI8-M18-LI-EXI;147 |
| OTN Systems | 438692.0104.01 LX40 |
| hydac | RFLDBN/HC661DAS5D1.X-L24 |
| heidenhain | 376886-08 |
| heidenhain | 325693-63 |
| BOLL | 1940418 |
| desoutter | 1462034 |
| PMA | 9407-999-06501 |
| GESIPA | 7562270 |
| Brinkmann | TB 25/220+001 |
| Sommer-Technik | SO-30432020 |
| HERZOG | 8-1552-319352-1 no steel |
| Dr. Brandt GmbH | Ser-nr36222,TM5-Item 1.5000 |
| cenbre | 3018621 |
| ASV | 217837 |
| KTR | CLAMPEX 201 30*55 |
| DOLD | BD9080.12/001 3AC690V UH AC400V |
| DOLD | BA7981.82 AC50/60HZ 110V 0,3-3S |
| FuehlerSysteme | BF2/E-10/6.0/12-2PT100 D6 |
| WOERNER Smeersystemen BV | KFS-D/F/0/S/063/A/250/140/Z |
| marquardt | Q1841-1301 |
| MOTOVARIO | NMRV/050 2001925S U 015.0 N:000005287196 |
| GESTRA | UNA23h DN25 |
| heidenhain | 631695-08 |
| ASV | 48068 |
| FISCHER | 67CFR-601 |
| ME | SENSOR force 10KN torque 10NM |
| ASV | 216596 |
| GUTEKUNST | VD-132A-10 |
| DOPAG | DOPAG400.02.18 |
| Knoll | slat band chain complete assembled typeS-1/240 Length 10.32m |
| Sommer | GH5260 |
| Graff | 71432*PT100/B/4DIN EN60751185413 |
| DANFOSS | Expenson valve TEX2 |
| TURCK | 6625468;WSS8T-5/TXL ;25 |
| GESIPA | 7561083 |
| ASV | 149910 |
| kaiser | NC80-L-140-3-1-R015-40-10-Tk |
| Sommer-Technik | Serie GK |
| FSG | SL3010-PK1023-MU/GS130 |
| TURCK | 3092042;IVU2RBI25;1029 |
| SOMMER索瑪 | F1-P |
| MOOG | D634Z1020 P24KA6MOVSX2 |
| Hammelmann Maschinenfabrik GmbH | 01.05860.0287 |
| GATES | 560-8MGT-30 |
| Gemue | Pneumatic normally closed rubber lined diaphragm valve diaphragm plate 2620 20D 8181410/N+C1201000ZA001013001104+1201S01Z303601**SL |
| HBM | 1-AD105-H50 |
| MADER | 259499 80meters |
| mayser | TL/TK+650MM+TSE50EPDM+W35+2M+V4 safety switch |
| ASV | 216163 |
| wolfgang warmbier | 2850 |
| moog | D685-4862 |
| ASV | 210965 |
| BAUMUELLER | BM4-0-PRO-01-00-00 S309015611 |
| ASV | 213896 |
| FORNEY | 9214602 |
| putzmeister | ESK2205018 |
| DOLD | ZWS 20SL 2,7K-OHM 20W DC110V |
| ASV | 212057 |
| ASV | 215101 |
| herberholz | 1036-5264-01001 ASM4 230V |
| desoutter | 6151656860 |
| DOLD | BA7864.95 5A AC/DC24V+AC220-240V |
| TURCK | 6933006;PSGS4M-RJ45S-4414-4M;31 |
| KARL GEORG | All parts in the draw except POS.1 |
| ASV | 148881 |
| BAUMUELLER | BM4434-SI2-01300-0308-1 |
| DEMAG | K21R 315 S4 LL IGR 129713/0002F |
| Beta | 11480200 |
| desoutter | 6151654680 |
| MURR | NLS2-230-400/24 |
| desoutter | 467463 |
| Hager | M53037030 |
| Dr. Thiedig | P/N11460082 |
| cenbre | 2046210 RP-U3 10074 |
| Bruel kjaer Vibro Gmbh | VS-068 |
| Hyfra | Hyfra40865 |
| ASV | 210097 |
| KELLER | PA-22PS/81223.81 0-20BAR |
| Berasit | Typ B, rote |
| Mahle | PI4130PS25 |
| heidenhain | 617484-05 |
| ASV | 149989 |
| TURCK | 3035233;MIAD9WQ;140 |
| GESIPA | 7252024 |
| gemue | 690 32D78205E12/N |
| Sommer-Technik | BK22-1 |
| cenbre | 2054330 GF-M12 100 30 |
| ASV | 220302 |
| Dewitron | UNR4-4020D-0R1-0.1%-TK3 |
| Bosch | 8R0614517M |
| MP FILTRI D GMBH | HP1351A10ANP01 |
| CONTRINEX | DW-AD-503-M18-120 |
| ASV | 216334 |
| WALDRICH | |MEASURING HEAD|4-81421-00-006-1Containing nuts, nut Order No.4-81455-00-006-0 |
| Sommer-Technik | WER106FP15 6 |
| heidenhain | 549885-01 |
| VEM | IE3-W41R315M4KLNSTPMVLWEHW |
| BECKER | 549000 26100 |
| Becker | 7AA132M04V |
| ASV | 212649 |
| desoutter | 103082 |
| Orbitalum | 790052488 |
| Haug | EN-SLLC NR143501/21 |
| GEMU | 690 50D 7 1 41 |
| BAUMER | UNDK 20P69/405855 |
| HYDROTECHNIK | DN 2 PART No. S100-AC-AC-0080 |
| ASV | 210904 |
| WIKA | 213.53.063 16MPA G1/4B |
| parker | MOD:01 129 4112 357 019,SER.0/819 1102 9253503 |
| heidenhain | 337461-07 |
| Honeywell | Honeywell |
| ASV | 213243 |
| ETH | 0439 VS-H-p-10 |
| Dynisco | 2242EA00M20DPFFBCDZZ |
| HAHN+KOLB | 13030120 |
| GESIPA | 7301032 |
| TURCK | 6625453;RSS8T-5/ ;22 |
| Domino | 301 2312 Domino linear moduleLM6S-120 |
| TURCK | 6605299;WKM5711-15M;69 |
| DOLD | MK9054N.12PS/011 AC5-50V Tv=0-20S |
| maxon | 112865+320175+201938 |
| HAHN+KOLB | 17084160 |
| JUMO | 88374 |
| TURCK | 6825342;FLDP-IOM84-0002;349 |
| PILZ | 779219 |
| Sommer-Technik | SW50D4-C 1.3 UB19ST |
| DOLD | BA9054/012 AC50-500mV UHAC/DC24-80V |
| KLOPPER-THERM GmbH & Co. KG | TES1515KW380V388002-4 |
| K&N | KG64 T103/78 KL11 |
| Harwin | CON JTAG-14P |
| ASV | 215247 |
| HIRSCHMANN | CM06EA14S-6S |
| CONTRINEX | DW-AS-713-M12 |
| ASV | 213151 |
| GANTER | Q.gate DP |
| TURCK | 4614606;NI5-Q18-AP6X;32 |
| MARPOSS GmbHHANNOVER | T25 |
| HARTING | M20 Skintop-Messingverschraubung Messing vernickelt MS-M 20X1,5 |
| Platronic | 12615TB |
| Buehler Motor GmbH | 1.61.065.061.00 |
| ASV | 217688 |
| Metrix | PMC/BETA 440DR-2044-0200 2.54-38.1MM/SEC |
| W. Gessmann GmbH | V8FP/130-579 /10-04 |
| hydac | KHB-25SR-1112-01X PN315BAR |
| SOMMER索瑪 | GP1816NO-B |
| ASV | 215121 |
| hbm | 1-T22/20NM |
| desoutter | 457693 |
| Binder | 634029 |
| Wolfgang Warmbier | 7220.890.WE.SET |
| cenbre | 2076120 CRP-U6/1 200096 |
| WACHENHAUSEN | GHM70 2114 3007016 |
| BOSCH | 5/2 581-322-010-0 |
| Berghof | CED IO-P 24/24/2-0.5-1131 |
| Flutec | DB4E-012-200V 11/00 |
| JUMO | 701130/0153-001-02/205,229,245 |
| WIKA | 213.53.63 63mm -1-0bar :IP65 |
| JOHNSTON PUMP CO | RING,WEAR,8-3/8"ID,9"OD"3/4"THK RING,WEAR,8-3/8IN ID X 9IN OD X 3/4IN THK,MONEL,MFG:JOHNSTON PUMP CO,P/ N:19222955 |
| GESIPA | 7561151 |
| ASV | 148769 |
| BALLUFF | RPTA-1803-PU-01 |
| ASV | 210230 |
| ASV | 147788 |
| Sommer-Technik | MGW801N 1 |
| OTT-JAKOB | Rotary, Union AOT- 95.101.726.2.2 |
| Bertrandt | PMW generator 1200HZ1100% |
| walther | 710110 |
| desoutter | 2050482563 |
| BUSSMANN | 170M2700 |
| prudhomme | PCR.MAX08BX30 with MCA 2012.25 |
| PFISTERER | part No 653.182.12.21 |
| TURCK | 3014593;TL50HGR;105 |
| JUMO | 702021/8-3000-23 |
| MULCO | A122 AT5/48-0 |
| KNOLL | KTS 25-38-T5-KB,507523 |
| kollmorgen | AKM43E-BKC2R-00 1.14KW sn:093310721 |
| Wurth | 781 297 150 |
| Fibro | 202.23.040.224.10 |
| TURCK | 3014582;TL50HRQ;77 |
| TURCK | 6902830;HS5241-0;17 |
| MDL | PA.040.13 |
| TURCK | 1590744;Li200P1-Q17LM1-LU4X2-0 |
| heyman | 199318 DS5321-0035 |
| Westfalia Waermetechnik Heinrich Schroeder GmbH | 695 20D 8345E1 1500 |
| Brel & Kjr | 4189-A-021 |
| MOOG | D138-002-002 |
| ASV | 221406 |
| DENISON HYDRAULIC | R4V03 535 11 09COQA1 026-41245-H |
| Waukesha Cherry-Burrell | 030U1,sn1000002727253 |
| HARTING | 09 23 048 3214 |
| TURCK | 6627992;CABLE3x0.34-XX-PUR-BK-100M/TXL ;131 |
| ASV | 210232 |
| ASV | 213241 |
| Wagner | MFC 754-EP360/30 |
| ASV | 221628 |
| OMS ANTRIEBSTECHNIK | ECT 2-15, OMS-3703 ,Order-No:4120000139, TU8 11888 |
| Haegglunds | 478 2058-001 |
| KUMAIDENT | 2821300011 |
| ASV | 221219 |
| wenglor | HD11PA3,120 mm M18 1 HD11PA3 |
| dungs | MAGNET-NR.1200 |
| BRAMMER | 72240/SECURITY RING 65X2,5 DIN472 |
| TURCK | 4411235;NI8-M12-AD4X;52 |
| GMC-I | SINEAX1552 INAC0-1/5A OUTDC4-20MA POWERAC220V |
| ASV | 146499 |
| PEAK | PCAN-USB Cable IPEH-002021 |
| CONTRINEX | S12-4FUG-010-NNNQ-12MG |
| desoutter | 6153210920 |
| Sommer-Technik | SF10TPU SF50 |
| ETH | 0440 VS-H-p-20 |
| GINO | S00001K4-11 F.Nr046552.08 105A |
| HEIDENHAIN | LS403 720 ID233191-51 |
| MAHLE | 38100 DN DRG 100 |
| ASV | 221701 |
| TURCK | 3072370;SLSE30-600Q8;856 |
| ASV | 216204 |
| desoutter | 6156140330 |
| ASV | 213982 |
| HONEYWELL | BATTERY EXT MODULE,CC-TK-PPD011 |
| Druck | PTX5072TBA2CAHOPA |
| ASV | -146889 |
| pieth | Slmutter MSR35X1,5 |
| cenbre | 3005958 |
| HAFNER | MODELMH310 701 G1/4.Pressure2-10barorifice7mmflow1250lpm of air |
| ASV | 147508 |
| KTR | R42SPIDER92SHA |
| MEDC | 100441213 10 03 |
| TURCK | 6833421;PS040V-303-2UPN8X-H1141;263 |
| HYPRO | hypro SERAL NO.0906-6773 PART NO.2527-0071r MODELs105-2001 Pentair water |
| ASV | 218023 |
| Mahr GmbH | 6850286 |
| cenbre | 4398010 |
| KALLER | X 500-080 |
| MAGPOWR | SMCL-25MS1 |
| ASV | 145976 |
| PID | WEST 4100 |
| ASV | 215275 |
| ASV | 213203 |
| BIFOLD | ASPR19-P1-32-NU-00-CCC-013/4 |
| Sommer-Technik | LSX40-200 |
| TURCK | 4405072;BI10U-M30-AD4X-H1144;61 |
| KRAUS+NAIMER | KG100C T103/04E |
| bach-messtechnik | DR-2112/10Nm |
| microsonic | HPS+35/DIU/TU/E/G |
| HUMMEL | BOG P/N.7550543102 |
| Druck | PV411,Der Luftdruck-95KPa~6MPa;Hydraulikdruck0-70MPa |
| Sommer-Technik | 14 |
| Duplomatic | E5P4K-S4/I/C3/20V-D24K5 |
| TURCK | 3038530;BMRL1232A;504 |
| finder | 60.13.9.220.0040 |
| WICKE | PG LV 64/250/50 K-FSTR-RFST-S |
| TURCK | 3090958;IVU2PRBI25;1311 |
| HOERBIGER | SVS221BE08PD 24V |
| Sommer-Technik | RGD1716N-B 1.5 |
| CONTRINEX | LLK-1040-204 |
| ASV | 220520 |
| GESIPA | 7581037 |
| Kerb-Konus | 621000080-M8 |
| dungs | 5-50MBARGW50A6 |
| DOLD | BG5925.03/60 DC24V |
| TURCK | 3091995;IVU2RGR12;935 |
| CONTRINEX | DW-DS-606-M30-002 |
| Wohner | 03 516 |
| TURCK | 7030230;TNLR-Q80-H1147;320 |
| MP FILTRI D GMBH | SGE.A21.FS.ZFR 4025003014 |
| parker | O-Ring 26,57 x3,53 - 2.215 |
| DOLD | BC7935N.81 AC/DC24-240V 0,05S-300H |
| desoutter | 6158203840 |
| ASV | 211433 |
| ASV | 148736 |
| Pendulum Instruments | CNT-85R |
| CONTRINEX | DW-AD-602-M30 |
| HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 21107-245 |
| DELTA | OFH-A1C3-4ZC-L |
| ASV | 214865 |
| Hunger | GGDI-SP 220/240X9.5 s-nr064430 |
快速導航:
產品中心:
公司地址上海市浦東新區郭守敬路351號1號樓218室